1、三角式割草机
型号 | 9GB-1.4 | 9GB-1.6 | 9GB-1.8 | 9GB-2.1 | |||
工作效率(km/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||
耕幅(m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |||
割茬高度(cm) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||
配套动力(Hp) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |||
连接方式 | 三点悬挂 |
2、管子型割草机
型号 | 9GL-1.4 | 9GL-1.6 | 9GL-1.8 | 9GL-2.1 | |||
工作效率(km/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||
耕幅(m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |||
割茬高度(cm) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||
配套动力(Hp) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |||
连接方式 | 三点悬挂 |
3、双刀割草机
型号 | 9SGJ-4.1 |
工作宽度 | 4100 mm |
割刀数量 | 2 |
重量 | 600 Kg |
驱动方式 | PTO驱动 |
挂接形式 | 牵引 |
4、割搂一体机
型号 | 单位 | 9GBL-1.4 | 9GBL-1.6 | 9GBL-1.8 | 9GBL-2.1 |
割幅 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
搂草宽度 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
割茬高度 | mm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
整机重量 | kg | 360 | 380 | 400 | 420 |
配套动力 | HP | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 |
挂接形式 | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 |